कोरोना संकट (Covid19) के बीच देश में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है| सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC ने लगातार 21वें दिन पेट्रोल-डीज़ल (Petrol Price Today) की कीमतों में इजाफा कर दिया है| शनिवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के दाम 80|38 रुपये और एक लीटर डीजल की कीमत 80|40 रुपये हो गई| वहीं, अब दिल्ली में पेट्रोल से ज्यादा डीज़ल महंगा हो गया है| आपको बता दें कि पेट्रोल-डीजल के भाव रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं|
Indian State Wise Petrol Price
STATE | PETROL PRICE | CHANGE |
---|---|---|
Andhra Pradesh | 76.07 ₹/L | -9.74 |
Assam | 84.27 ₹/L | +0.16 |
Bihar | 82.91 ₹/L | +0.12 |
Chhattisgarh | 78.91 ₹/L | +0.21 |
Gujarat | 77.52 ₹/L | +0.21 |
Haryana | 78.47 ₹/L | +0.20 |
Himachal Pradesh | 79.00 ₹/L | +0.29 |
Jammu And Kashmir | 82.05 ₹/L | +1.75 |
Jharkhand | 80.05 ₹/L | +0.18 |
Karnataka | 82.38 ₹/L | +0.22 |
Kerala | 80.59 ₹/L | +0.21 |
Madhya Pradesh | 87.82 ₹/L | +0.22 |
Maharashtra | 87.21 ₹/L | +0.21 |
Odisha | 80.71 ₹/L | +0.22 |
Punjab | 79.47 ₹/L | +0.20 |
Rajasthan | 87.25 ₹/L | +0.23 |
Tamil Nadu | 83.78 ₹/L | +0.26 |
Telangana | 83.18 ₹/L | +0.22 |
Uttar Pradesh | 80.72 ₹/L | +0.16 |
Uttarakhand | 81.38 ₹/L | +0.17 |
West Bengal | 81.82 ₹/L | +0.21 |
NCT Of Delhi | 80.13 ₹/L | +0.21 |
Indian State Wise Diesel Price
STATE | DIESEL PRICE | CHANGE |
---|---|---|
Andhra Pradesh | 70.67 ₹/L | -7.89 |
Assam | 78.67 ₹/L | +0.47 |
Bihar | 77.00 ₹/L | +0.47 |
Chhattisgarh | 77.77 ₹/L | +0.59 |
Gujarat | 77.25 ₹/L | +0.59 |
Haryana | 72.42 ₹/L | +0.55 |
Himachal Pradesh | 71.45 ₹/L | +0.42 |
Jammu And Kashmir | 72.56 ₹/L | -0.77 |
Jharkhand | 75.97 ₹/L | +0.54 |
Karnataka | 75.75 ₹/L | +0.58 |
Kerala | 76.05 ₹/L | +0.57 |
Madhya Pradesh | 79.52 ₹/L | +0.58 |
Maharashtra | 78.07 ₹/L | +0.58 |
Odisha | 78.19 ₹/L | +0.60 |
Punjab | 72.72 ₹/L | +0.55 |
Rajasthan | 80.82 ₹/L | +0.61 |
Tamil Nadu | 77.64 ₹/L | +0.45 |
Telangana | 78.19 ₹/L | +0.59 |
Uttar Pradesh | 72.01 ₹/L | +0.47 |
Uttarakhand | 72.35 ₹/L | +0.48 |
West Bengal | 75.18 ₹/L | +0.55 |
NCT Of Delhi | 80.02 ₹/L | +0.62 |
हालांकि, कोरोना काल में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आई, तो सरकार ने इसे राजस्व बढ़ाने के मौके के रूप में देखा| जब कच्चे तेल की कीमत में कमी लगातार जारी रही तो सरकार ने टैक्सेज बढ़ाकर इनके दाम बढ़ा दिए| इससे पेट्रोलियम कंपनियों को तो मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन सरकार का राजस्व काफी बढ़ा|
पिछले पांच सालों में सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी से 2|23 लाख करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है| वहीं इससे पहले पेट्रोलियम पदार्थों से सरकार का राजस्व इससे आधा था|
Leave a Reply